symbol | name | pe | pePosition | peMedian | pb | pbPosition | pbMedian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
935600 | MSCI印度 | 41 | 95% | 23 | 5.49 | 95% | 3.07 |
CSI716567 | MSCI中国 | 13 | 63% | 13 | 1.37 | 28% | 1.44 |
CSI930652 | 中证电子 | 50 | 79% | 43 | 3.98 | 70% | 3.6 |
CSI930740 | 300红利LV | 8 | 70% | 8 | 0.87 | 39% | 0.95 |
CSI930782 | 500低波 | 23 | 69% | 20 | 1.55 | 70% | 1.45 |
CSI931079 | 5G通讯 | 31 | 41% | 33 | 3.59 | 55% | 3.51 |
CSI931087 | 科技龙头 | 47 | 77% | 39 | 4.6 | 35% | 5.18 |
CSI931142 | 东证竞争 | 15 | 69% | 14 | 2.16 | 62% | 2.05 |
CSI931157 | 红利成长LV | 7 | 47% | 7 | 0.75 | 34% | 0.86 |
CSIH11136 | 中国互联 | 17 | 4% | 44 | 2.59 | 18% | 5.49 |
CSIH30094 | 消费红利 | 20 | 10% | 28 | 4.87 | 43% | 5.18 |
CSIH30269 | 红利低波 | 7 | 68% | 7 | 0.78 | 44% | 0.92 |
CSIH30533 | 中概互联50 | 18 | 5% | 44 | 2.66 | 21% | 5.4 |
CSPSADRP | 标普红利 | 7 | 53% | 7 | 0.75 | 33% | 0.92 |
GDAXI | 德国DAX | 17 | 49% | 17 | 1.77 | 72% | 1.65 |
HKHSCEI | 国企指数 | 8 | 38% | 8 | 0.85 | 26% | 0.95 |
HKHSI | 恒生指数 | 9 | 19% | 10 | 0.95 | 23% | 1.08 |
HKHSSCNE | 新经济 | 22 | 33% | 24 | 2.59 | 40% | 2.73 |
HKHSTECH | 恒生科技 | 21 | 9% | 35 | 2.54 | 40% | 2.67 |
HSFML25 | 香港大盘 | 8 | 27% | 9 | 0.84 | 13% | 1.03 |
Market Movers