code | change | total | increase | decrease | rps5 | rps10 | rps15 | rps20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumer Electronics BK2075 | +0.42% | 18 | 7 | 10 | 70 | 96 | 61 | 25 |
Virtual Reality BK2139 | +1.26% | 6 | 4 | 3 | 39 | 69 | 39 | 24 |
ARK Portfolio BK2153 | +1.13% | 172 | 107 | 60 | 25 | 93 | 71 | 32 |
AI PC BK22908 | +1.12% | 17 | 13 | 4 | 32 | 48 | 52 | 33 |
Fed Rate Cut Beneficiaries BK22927 | +1.44% | 22 | 20 | 3 | 21 | 58 | 43 | 20 |
AI glasses concept stocks BK23562 | +1.29% | 25 | 19 | 6 | 30 | 53 | 46 | 26 |
BATMMAAN BK23563 | +1.39% | 7 | 8 | 0 | 23 | 57 | 42 | 22 |
DeepSeek Beneficiaries BK23585 | +1.14% | 51 | 44 | 9 | 29 | 62 | 40 | 16 |
Streaming Services BK2432 | +0.95% | 8 | 6 | 4 | 28 | 61 | 29 | 13 |
5G BK2442 | +0.40% | 18 | 13 | 5 | 55 | 67 | 44 | 29 |
Autonomous Driving BK2444 | +1.30% | 13 | 10 | 4 | 18 | 58 | 48 | 18 |
Star Tech Companies BK2518 | +1.27% | 21 | 17 | 5 | 20 | 49 | 36 | 20 |
Metaverse BK2567 | +1.31% | 10 | 8 | 3 | 21 | 41 | 30 | 18 |
ESG Investing BK2571 | +0.24% | 15 | 11 | 4 | 72 | 89 | 66 | 41 |
Wireless Charging BK2577 | +0.37% | 5 | 2 | 3 | 67 | 93 | 58 | 22 |
Facial Recognition BK2584 | +1.08% | 5 | 4 | 1 | 60 | 79 | 55 | 38 |
Digital Music BK2588 | +0.41% | 6 | 4 | 2 | 68 | 94 | 65 | 28 |
Warren Buffett Portfolio BK2999 | +0.38% | 33 | 19 | 16 | 60 | 83 | 62 | 42 |
About
Market Movers