Date | Total | Total Shares | Total Ratio | New | Increased | Decreased |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 23 | 9060 | 0.01% | 9 | 3 | 4 |
2024-03-31 | 19 | 94821 | 1.41% | 1 | 5 | 5 |
2023-12-31 | 23 | 400027 | 11.16% | 7 | 2 | 6 |
2023-09-30 | 24 | 33459 | 6.09% | 13 | 2 | 8 |
2023-06-30 | 30 | 3976 | 0.01% | 5 | 2 | 10 |
2023-03-31 | 28 | 398630 | 1.06% | 8 | 4 | 6 |
2022-12-31 | 21 | 374108 | 1.10% | 8 | 1 | 3 |
2022-09-30 | 14 | 250716 | 0.74% | 13 | 0 | 1 |
date | orgName | total | ratio | changeShares | changeRatio |
---|
About
Market Movers