Date | Total | Total Shares | Total Ratio | New | Increased | Decreased |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 5 | 2980 | 0.07% | 0 | 2 | 3 |
2024-03-31 | 6 | 3098 | 0.08% | 0 | 1 | 3 |
2023-12-31 | 8 | 3292 | 0.08% | 1 | 1 | 4 |
2023-09-30 | 7 | 18499 | 0.44% | 1 | 3 | 1 |
2023-06-30 | 6 | 16696 | 0.40% | 1 | 2 | 1 |
2023-03-31 | 8 | 15586 | 0.37% | 0 | 1 | 5 |
2022-12-31 | 9 | 2463380 | 59.10% | 2 | 2 | 3 |
2022-09-30 | 9 | 17485 | 0.42% | 1 | 3 | 3 |
date | orgName | total | ratio | changeShares | changeRatio |
---|
About
Market Movers