Date | Total | Total Shares | Total Ratio | New | Increased | Decreased |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
2024-03-31 | 6 | 28338 | 0.04% | 3 | 1 | 1 |
2023-12-31 | 4 | 199227 | 0.28% | 0 | 0 | 3 |
2023-09-30 | 5 | 303690 | 0.42% | 2 | 1 | 1 |
2023-06-30 | 6 | 106939 | 0.15% | 1 | 0 | 4 |
2023-03-31 | 8 | 101389 | 0.14% | 2 | 0 | 4 |
2022-12-31 | 6 | 120726 | 0.17% | 1 | 2 | 0 |
2022-09-30 | 5 | 101117 | 0.14% | 0 | 0 | 2 |
date | orgName | total | ratio | changeShares | changeRatio |
---|
About
Market Movers