Date | Total | Total Shares | Total Ratio | New | Increased | Decreased |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 6 | 55883 | 0.87% | 2 | 1 | 3 |
2023-12-31 | 8 | 26121 | 0.05% | 2 | 0 | 6 |
2023-09-30 | 7 | 327132 | 0.66% | 3 | 1 | 3 |
2023-06-30 | 4 | 205922 | 0.57% | 1 | 0 | 3 |
2023-03-31 | 5 | 310191 | 1.50% | 2 | 1 | 2 |
2022-12-31 | 5 | 155906 | 0.79% | 2 | 0 | 3 |
2022-09-30 | 3 | 154795 | 0.94% | 0 | 2 | 1 |
2022-06-30 | 5 | 150617 | 1.37% | 1 | 2 | 2 |
date | orgName | total | ratio | changeShares | changeRatio |
---|
About
Market Movers