Date | Total | Total Shares | Total Ratio | New | Increased | Decreased |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 13 | 312271 | 0.57% | 1 | 2 | 3 |
2024-03-31 | 13 | 319985 | 0.58% | 2 | 1 | 3 |
2023-12-31 | 13 | 269188 | 0.49% | 1 | 0 | 5 |
2023-09-30 | 12 | 266518 | 0.48% | 1 | 2 | 2 |
2023-06-30 | 12 | 266671 | 0.48% | 0 | 3 | 1 |
2023-03-31 | 13 | 250226 | 0.45% | 1 | 0 | 3 |
2022-12-31 | 15 | 255267 | 0.46% | 2 | 1 | 6 |
2022-09-30 | 16 | 260556 | 0.47% | 3 | 2 | 4 |
date | orgName | total | ratio | changeShares | changeRatio |
---|
About
Market Movers